Jahresabschluss
Gewinn-
und
Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01. – 31.12.2022
Jahresabschluss
Bilanz zum
31.12.2022
31.12.2022 T€ |
31.12.2021 T€ |
|
---|---|---|
AKTIVA | ||
A. Anlagevermögen | ||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte |
463,7 | 504,0 |
II. Sachanlagen | ||
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
191.179,9 |
200.810,1 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.135,6 | 962,4 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.245,2 | 3.999,7 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 13,4 | 40,7 |
III. Finanzanlagen | ||
1. Beteiligungen | 25,0 | 25,0 |
2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 14.658,0 | 0,0 |
B. Umlaufvermögen | ||
I. Vorräte | ||
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 335,8 | 285,7 |
2. Waren | 80,9 | 43,6 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 214,0 | 163,1 |
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 27,2 | 41,8 |
3. sonstige Vermögensgegenstände | 7.311,2 | 2.265,6 |
4. sonstige Wertpapiere | 0,0 | 0,0 |
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 15.460,5 | 36.627,8 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 240,9 | 447,5 |
davon Disagio: 123,4 T€ (im Vorjahr 126,1 T€) |
235.391,3 |
246.217,0 |
Treuhandvermögen | ||
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG |
1.264,8 | 1.122,4 |
PASSIVA | ||
A. Eigenkapital | ||
I. Anlagekapital | 37.262,7 | 35.940,6 |
II. Rücklagen | 17.078,4 | 17.057,4 |
III. Bilanzergebnis | -5.463,3 | -4.579,9 |
B. Sonderposten für Investionszuschüsse zum Anlagevermögen |
||
1. Verwendete Zuschüsse | 82.836,2 | 83.659,3 |
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse | 0,0 | 0,0 |
C. Rückstellungen | ||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 111,8 | 117,9 |
2. Steuerrückstellungen | 357,7 | 361,5 |
3. Sonstige Rückstellungen | 2.862,6 | 2.474,4 |
D. Verbindlichkeiten | ||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 91.441,2 | 103.634,5 |
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.445,9 | 1.351,2 |
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 |
4. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.140,3 | 2.829,7 |
E. Rechnungsabgrenzungsposten |
3.317,8 |
3.370,4 |
235.391,3 | 246.217,0 | |
Treuhandverbindlichkeiten | ||
Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen | 1.264,8 | 1.122,4 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01. – 31.12.2022
2022 | T€ | 2021 | T€ | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Umsatzerlöse | 27.454,2 | 21.425,5 | ||
2. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Erträge aus Sozialbeiträgen | 11.395,3 | 11.383,2 | ||
4. | Erträge aus Zuschüssen | 8.256,6 | 8.227,6 | ||
5. | Sonstige betriebliche Erträge | 862,4 | 689,5 | ||
Gesamtleistung |
47.968,5 |
41.725,8 |
|||
6. | Materialaufwand | ||||
a) |
Aufwendungen für Roh-, |
-3.448,8 |
-1.538,6 |
||
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen | -8.449,4 | -7.577,1 | ||
-11.898,2 |
-9.115,7 |
||||
7. | Personalaufwand | ||||
a) | Löhne und Gehälter | -17.785,3 | -15.096,3 | ||
b) |
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für davon für Altersversorgung: 1.245,3 T€ |
-4.945,4 |
-3.972,4 |
||
-22.730,7 |
-19.068,7 |
||||
8. |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |
-11.622,7 |
-6.367,6 |
||
9. |
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen |
5.282,6 |
2.043,8 |
||
-6.340,1 |
-4.323,8 |
||||
10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.667,5 | -3.637,0 | ||
11. |
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlage-Vermögens | 21,9 | 0,0 | ||
12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | -9,6 | 0,0 | ||
13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9,1 | 19,4 | ||
14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.587,8 | -1.710,6 | ||
15. | Steuern vom Einkommen und Ertrag |
1,2 |
-43,8 |
||
16. | Ergebnis nach Steuern | 766,8 | 3.845,6 | ||
17. | Sonstige Steuern |
-307,1 |
-306,9 |
||
18. | Jahresüberschuss | 459,7 | 3.538,7 | ||
19. | Verlustvortrag aus dem Vorjahr | -4.579,9 | -5.273,2 | ||
20. | Entnahmen aus dem Anlagekapital | 1.736,3 | 256,0 | ||
21. | Entnahmen aus den Rücklagen* | 0,0 | 174,7 | ||
22. | Einstellungen in das Anlagekapital | -3.058,4 | -3.027,5 | ||
23. | Einstellungen in Rücklagen |
-21,0 |
-248,6 |
||
24. | Bilanzergebnis |
-5.463,3 |
-4579,9 |