Jahresabschluss
Gewinn-
und
Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01. – 31.12.2022
Jahresabschluss
Bilanz zum
31.12.2024
| 31.12.2024 (T€) |
31.12.2023 (T€) |
|
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände, Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte |
461,3 | 434,2 |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 180.916,3 | 185.019,9 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.414,4 | 1.287,8 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.358,4 | 4.613,9 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 757,7 | 101,3 |
| 5. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25,0 | 25,0 |
| 6. Wertpapiere des Anlagevermögens | 19.774,8 | 14.814,8 |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 333,6 | 350,3 |
| 2. Waren | 84,5 | 71,9 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 376,7 | 236,3 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 13,3 | 12,0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 946,6 | 3.025.1 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 22.322,4 | 26.390,9 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 239,5 | 240,9 |
|
233.171,2 |
236.622,8 |
|
| PASSIVA | ||
| A. Eigenkapital | ||
| I. Anlagenkapital | 35.660,4 | 36.456,7 |
| II. Rücklagen | 14.831,4 | 16.563,5 |
| III. Bilanzergebnis | 5.862,3 | -57,3 |
|
56.354,1 |
52.962,9 |
|
| B. Sonderposten für Investionszuschüsse zum Anlagevermögen |
||
| Verwendete Zuschüsse | 77.651,2 | 80.166,1 |
| C. Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 104,7 | 101,6 |
| 2. Steuerrückstellungen | 74,4 | 341,9 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 2.648,3 | 3.081,6 |
| D. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 84.953,4 | 88.599,4 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.856,4 | 1.528,0 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.600,1 | 3.696,3 |
|
233.171,2 |
236.622,8 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.01.2024 – 31.12.2024
| 2024 (T€) |
2023 (T€) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 31.954,5 | 29.896,9 | ||
| 2. | Erträge aus Sozialbeiträgen | 13.201,4 | 11.844,9 | ||
| 3. | Erträge aus Zuschüssen | 9.089,8 | 8.965,0 | ||
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.521,1 | 1.023,6 | ||
| 5. | Materialaufwand | ||||
| a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -4.718,2 | -4.390,6 | |||
| b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
-10.425,0 |
-9.199,7 |
||
|
-15.143,2 |
-13.590,3 |
||||
|
6. |
Personalaufwand | ||||
| a.) Löhne und Gehälter | -20.076,4 | -18.713,1 | |||
| b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |
-5.337,6 |
-4.735,8 |
|||
| davon für Altersversorgung: € 1.129,4 (Vj. € 1.027,5) |
-25.414,0 |
-23.448,9 |
|||
| 7. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |
-7.632,7 | -7.644,0 | ||
|
8. |
Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.708,7 | 2.714,3 | ||
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.924,0 | -4.392,7 | ||
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 182,1 | 123,0 | ||
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.243,4 | 340,7 | ||
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,0 | -6,1 | ||
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.344,9 | -1.400,0 | ||
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
-46,4 |
-34,6 |
||
| 15. | Ergebnis nach Steuern |
3.633,7 |
4.391,6 |
||
| 16. | Sonstige Steuern | -242,5 | -306,5 | ||
| 17. | Jahresüberschuss |
3.391,2 |
4.085,1 |
||
| 18. | Verlustvortrag aus dem Vorjahr | -57,3 | -5.463,4 | ||
| 19. | Entnahmen aus dem Anlagekapital | 796,2 | 806,1 | ||
| 20. | Entnahmen aus den Rücklagen | 1.955,4 | 1.073,8 | ||
| 21. | Einstellung in die Rücklagen | -223,3 | -558,9 | ||
| 22. | Bilanzergebnis |
5.862,3
|
-57,3
|
